Περιγραφή
Πληροφορίες | Τοπλού Μεταλλικό Δοχείο 1lt | Τοπλού Μεταλλικό Δοχείο 3 lt | Τοπλού Μεταλλικό Δοχείο 4 lt | Τοπλού Μεταλλικό Δοχείο 5 lt |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Barcode Κιβωτίου | 15203922300223 | 15203922300230 | 15203922300216 | 15203922300247 |
Barcode Τεμαχίου | 5203922300226 | 5203922300233 | 5203922300219 | 5203922300240 |
Ονομασία Προϊόντος | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο |
Κωδικός Προϊόντος | 001469 | 001470 | 001471 | 001472 |
Τεμάχια/Κιβώτιο | 6 | 4 | 4 | 4 |
Κιβώτιο/Παλέτα | 100 | 60 | 45 | 44 |
Μικτό Βάρος Κιβωτίου | 6,50 Kgr | 12,30 Kgr | 16,20 Kgr | 20,20 Kgr |
Μικτό Βάρος Παλέτας | 646,00 Kgr | 736,00 Kgr | 729,00 Kgr | 887,00 Kgr |
Πληροφορίες | “ΕΛΑΙΩΝΑΣ” PET 1lt | “ΕΛΑΙΩΝΑΣ” PET 2 lt | “ΕΛΑΙΩΝΑΣ” PET 5 lt |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Barcode Κιβωτίου | 1 520 3922 30050 6 | 1 520 3922 30051 3 | 1 520 3922 30052 0 |
Barcode Τεμαχίου | 520 3922 30050 9 | 520 3922 30051 6 | 520 3922 30052 3 |
Ονομασία Προϊόντος | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο “ΕΛΑΙΩΝΑΣ” 1lit PET | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο “ΕΛΑΙΩΝΑΣ” 2lit PET | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο “ΕΛΑΙΩΝΑΣ” 5lit PET |
Κωδικός Προϊόντος | 001575 | 001579 | 001580 |
Τεμάχια/Κιβώτιο | 6 | 6 | 3 |
Κιβώτιο/Παλέτα | 105 | 48 | 44 |
Μικτό Βάρος Κιβωτίου | 6 Kgr | 12 Kgr | 15 Kgr |
Μικτό Βάρος Παλέτας | 650 Kgr | 600 Kgr | 680 Kgr |
Πληροφορίες | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μερίδα 10 ml | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μερίδα 20 ml |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Barcode Κιβωτίου | 1 520 3922 30025 4 | 1 520 3922 30026 1 |
Barcode Τεμαχίου | 520 3922 30025 7 | 520 3922 30026 4 |
Ονομασία Προϊόντος | 10 ml | 20 ml |
Κωδικός Προϊόντος | 001583 | 001584 |
Τεμάχια/Κιβώτιο | 420 | 280 |
Κιβώτιο/Παλέτα | 72 | 72 |
Μικτό Βάρος Κιβωτίου | 4,85 Kgr | 5,30 Kgr |
Μικτό Βάρος Παλέτας | 372 Kgr | 404 Kgr |